
| Date | Opponent | Res. | Method | Rnd | Time | Event | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul, 2026 | Jean Paul Lebosnoyani | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC Fight Night | UFC |
UFC Fight Night · Sat, Jul 18, 2026 · WW · 3 rounds
Final · LEBOSNOYANI by DEC · R3 5:00

| Date | Opponent | Res. | Method | Rnd | Time | Event | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul, 2026 | Jean Paul Lebosnoyani | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC Fight Night | UFC |

| Date | Opponent | Res. | Method | Rnd | Time | Event | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul, 2026 | Seokhyeon Ko | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC Fight Night | UFC |
| 21 Feb, 2026 | Philip Rowe | W | Decision - Split | 3 | 5:00 | UFC Fight Night | UFC |
| 02 Sept, 2025 | Jack Congdon | W | KO (Head Kick and Punch) | 1 | 1:08 | Dana White's Contender Series - Contender Series 2025: Week 4 | DWCS |
| 11 Apr, 2025 | Kegan Gennrich | W | Submission (Triangle Choke) | 1 | 4:00 | LFA 206 - Gennrich vs. Lebosnoyani | LFA |
| 17 May, 2024 | Victor Kuiks | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | LFA 184 - Diaz vs. Lewis | LFA |
Room
0 picks · be first.
POLY · No market yet
Polymarket price. Not a SIMCAGE pick. Not a ticket we place.
Market prices are third-party and can be wrong. 21+.
Odds
No line yet
books · not a ticket we place